診療時間
-
平日12:00~17:00(※要確認) / 18:00~22:00
土15:30~20:30
日・祝日12:00~14:30(※要確認) / 15:30~20:30
- ※受付は最終診療時間の30分前までとなります。
- ※休診日や診療時間変更はカレンダー、お知らせをご確認ください。
- ※前半の診療日時は不定期の為、お知らせをご確認いただくか、お電話でお問い合わせください。
- 18:00~22:00
- 19:00~22:00
- 12:00~17:00/18:00~22:00
- 12:00~14:30/15:30~20:30
- お知らせ欄確認
- 休診
- 土曜診
- 日曜診・祝日診
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
28 18~22 | 29 18~22 | 30 18~22 | 31 18~22 | 01 お知らせ | 02 お知らせ | 03 お知らせ |
04 お知らせ | 05 12,18 | 06 18~22 | 07 12,18 | 08 12,18 | 09 土曜診 | 10 お知らせ |
11 12,18 | 12 12,18 | 13 18~22 | 14 12,18 | 15 12,18 | 16 土曜診 | 17 12,1530 |
18 12,18 | 19 12,18 | 20 18~22 | 21 12,18 | 22 12,18 | 23 12,1530 | 24 12,1530 |
25 12,18 | 26 12,18 | 27 18~22 | 28 12,18 | 29 12,18 | 30 土曜診 | 01 日曜診 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
25 12,18 | 26 12,18 | 27 18~22 | 28 12,18 | 29 12,18 | 30 土曜診 | 01 日曜診 |
02 18~22 | 03 18~22 | 04 18~22 | 05 18~22 | 06 18~22 | 07 土曜診 | 08 日曜診 |
09 18~22 | 10 18~22 | 11 18~22 | 12 18~22 | 13 18~22 | 14 土曜診 | 15 日曜診 |
16 18~22 | 17 18~22 | 18 18~22 | 19 18~22 | 20 18~22 | 21 土曜診 | 22 日曜診 |
23 18~22 | 24 18~22 | 25 18~22 | 26 18~22 | 27 18~22 | 28 土曜診 | 29 日曜診 |
30 18~22 | 31 18~22 | 01 18~22 | 02 18~22 | 03 18~22 | 04 土曜診 | 05 日曜診 |
アクセス
〒150-0042
渋谷区宇田川町28-7 ANNEX渋谷
三善第三ビル 3F